![]() |
Where is my Character ?                 |
UNICODE CODEPOINT |
CHARACTER | UTF-8 HEXADECIMAL |
ASCII HEX |
HTML 4 NUM DEC |
HTML 4 NAME |
IBM EBCDIC CCSID 37 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 273 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 277 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 278 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 280 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 284 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 285 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 290 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 297 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 420 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 424 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 500 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 833 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 836 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 838 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 870 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 871 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 875 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1025 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1026 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1027 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1097 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1112 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1122 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1130 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1132 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1140 HEX |
MS WIN CP 874 HEX |
MS WIN CP 1250 HEX |
MS WIN CP 1251 HEX |
MS WIN CP 1252 HEX |
MS WIN CP 1253 HEX |
MS WIN CP 1254 HEX |
MS WIN CP 1255 HEX |
MS WIN CP 1256 HEX |
MS WIN CP 1257 HEX |
MS WIN CP 1258 HEX |
CHARACTER OR SYMBOL NAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | <control> NULL | ||||
U+0001 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | <control> START OF HEADING | ||||
U+0002 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | <control> START OF TEXT | ||||
U+0003 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | <control> END OF TEXT | ||||
U+0004 | 04 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | <control> END OF TRANSMISSION | ||||
U+0005 | 05 | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | <control> ENQUIRY | ||||
U+0006 | 06 | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | <control> ACKNOWLEDGE | ||||
U+0007 | 07 | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | <control> BELL | ||||
U+0008 | 08 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | <control> BACKSPACE | ||||
U+0009 | 09 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | <control> CHARACTER TABULATION | ||||
U+000A | 0A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A | <control> LINE FEED (LF) | ||||
U+000B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | <control> LINE TABULATION | ||||
U+000C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | <control> FORM FEED (FF) | ||||
U+000D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | <control> CARRIAGE RETURN (CR) | ||||
U+000E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | 0E | <control> SHIFT OUT | ||||
U+000F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | <control> SHIFT IN | ||||
U+0010 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | <control> DATA LINK ESCAPE | ||||
U+0011 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | <control> DEVICE CONTROL ONE | ||||
U+0012 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | <control> DEVICE CONTROL TWO | ||||
U+0013 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | <control> DEVICE CONTROL THREE | ||||
U+0014 | 14 | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | <control> DEVICE CONTROL FOUR | ||||
U+0015 | 15 | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | <control> NEGATIVE ACKNOWLEDGE | ||||
U+0016 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | <control> SYNCHRONOUS IDLE | ||||
U+0017 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | <control> END OF TRANSMISSION BLOCK | ||||
U+0018 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | <control> CANCEL | ||||
U+0019 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | <control> END OF MEDIUM | ||||
U+001A | 1A | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | <control> SUBSTITUTE | ||||
U+001B | 1B | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | <control> ESCAPE | ||||
U+001C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | <control> INFORMATION SEPARATOR FOUR | ||||
U+001D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | <control> INFORMATION SEPARATOR THREE | ||||
U+001E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | <control> INFORMATION SEPARATOR TWO | ||||
U+001F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | <control> INFORMATION SEPARATOR ONE | ||||
UNICODE CODEPOINT |
CHARACTER | UTF-8 HEXADECIMAL |
ASCII HEX |
HTML 4 NUM DEC |
HTML 4 NAME |
IBM EBCDIC CCSID 37 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 273 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 277 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 278 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 280 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 284 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 285 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 290 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 297 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 420 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 424 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 500 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 833 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 836 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 838 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 870 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 871 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 875 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1025 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1026 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1027 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1097 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1112 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1122 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1130 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1132 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1140 HEX |
MS WIN CP 874 HEX |
MS WIN CP 1250 HEX |
MS WIN CP 1251 HEX |
MS WIN CP 1252 HEX |
MS WIN CP 1253 HEX |
MS WIN CP 1254 HEX |
MS WIN CP 1255 HEX |
MS WIN CP 1256 HEX |
MS WIN CP 1257 HEX |
MS WIN CP 1258 HEX |
CHARACTER OR SYMBOL NAME |
U+0020 | 20 | 20 |   | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | SPACE | ||
U+0021 | ! | 21 | 21 | ! | 5A | 4F | 4F | 4F | 4F | BB | 5A | 5A | 4F | 5A | 5A | 4F | 5A | 5A | 5A | 4F | 4F | 4F | 4F | 4F | 5A | 5A | 5A | 4F | 4F | 5A | 5A | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | EXCLAMATION MARK | |
U+0022 | " | 22 | 22 | " | " | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | FC | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | QUOTATION MARK |
U+0023 | # | 23 | 23 | # | 7B | 7B | 4A | 63 | B1 | 69 | 7B | 7B | B1 | 7B | 7B | 7B | 7B | 7B | 7B | 7B | 7B | 7B | 7B | EC | 7B | 7B | 7B | 63 | 7B | 7B | 7B | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | NUMBER SIGN | |
U+0024 | $ | 24 | 24 | $ | 5B | 5B | 57 | 67 | 5B | 5B | 4A | E0 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | E0 | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | AD | 5B | 5B | 5B | 67 | 5B | 5B | 5B | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | DOLLAR SIGN | |
U+0025 | % | 25 | 25 | % | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | PERCENT SIGN | ||
U+0026 | & | 26 | 26 | & | & | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | AMPERSAND |
U+0027 | ' | 27 | 27 | ' | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 7D | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | APOSTROPHE | |
U+0028 | ( | 28 | 28 | ( | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | LEFT PARENTHESIS | |
U+0029 | ) | 29 | 29 | ) | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | RIGHT PARENTHESIS | |
U+002A | * | 2A | 2A | * | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 5C | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | ASTERISK | |||
U+002B | + | 2B | 2B | + | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | PLUS SIGN | |
U+002C | , | 2C | 2C | , | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | COMMA | |
U+002D | - | 2D | 2D | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | HYPHEN-MINUS | |
U+002E | . | 2E | 2E | . | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | FULL STOP | |
U+002F | / | 2F | 2F | / | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | SOLIDUS | |
U+0030 | 0 | 30 | 30 | 0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | DF/F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | DIGIT ZERO | |
U+0031 | 1 | 31 | 31 | 1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | EA/F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | DIGIT ONE | |
U+0032 | 2 | 32 | 32 | 2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | EB/F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | DIGIT TWO | |
U+0033 | 3 | 33 | 33 | 3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | ED/F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | DIGIT THREE | |
U+0034 | 4 | 34 | 34 | 4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | EE/F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | DIGIT FOUR | |
U+0035 | 5 | 35 | 35 | 5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | EF/F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | DIGIT FIVE | |
U+0036 | 6 | 36 | 36 | 6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | FB/F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | DIGIT SIX | |
U+0037 | 7 | 37 | 37 | 7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | FC/F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | DIGIT SEVEN | |
U+0038 | 8 | 38 | 38 | 8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | FD/F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | F8 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | DIGIT EIGHT | |
U+0039 | 9 | 39 | 39 | 9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | FE/F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | DIGIT NINE | |
U+003A | : | 3A | 3A | : | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 7A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | COLON | |
U+003B | ; | 3B | 3B | ; | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | SEMICOLON | |
U+003C | < | 3C | 3C | < | < | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | 3C | LESS-THAN SIGN |
U+003D | = | 3D | 3D | = | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | EQUALS SIGN | |
U+003E | > | 3E | 3E | > | > | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 3E | 3E | 3E | 3E | 3E | 3E | 3E | 3E | 3E | 3E | GREATER-THAN SIGN |
U+003F | ? | 3F | 3F | ? | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | QUESTION MARK | |
UNICODE CODEPOINT |
CHARACTER | UTF-8 HEXADECIMAL |
ASCII HEX |
HTML 4 NUM DEC |
HTML 4 NAME |
IBM EBCDIC CCSID 37 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 273 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 277 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 278 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 280 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 284 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 285 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 290 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 297 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 420 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 424 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 500 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 833 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 836 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 838 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 870 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 871 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 875 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1025 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1026 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1027 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1097 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1112 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1122 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1130 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1132 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1140 HEX |
MS WIN CP 874 HEX |
MS WIN CP 1250 HEX |
MS WIN CP 1251 HEX |
MS WIN CP 1252 HEX |
MS WIN CP 1253 HEX |
MS WIN CP 1254 HEX |
MS WIN CP 1255 HEX |
MS WIN CP 1256 HEX |
MS WIN CP 1257 HEX |
MS WIN CP 1258 HEX |
CHARACTER OR SYMBOL NAME |
